

85inch 4K+Smart LED TV Frameless
85inch 4K+Smart LED TV Frameless
| PARAMETERS | SPECIFICATIONS | REMARKS | |
| Model:85U5 | Price: @FOB SHENZHEN | ||
| GENERAL ITEMS | SOLUTION | CVT smart 1/8G,Android 9.0 | |
| PANEL BRAND | LG or CMI | ||
| SCREEN SIZE | 85inches | ||
| ASPECT RATIO | 16:9 | ||
| RESOLUTION | 3840(H) x2160(V) | ||
| DISPLAY AREA(H x V) | 1895.3(H) × 1064.8(V)mm | ||
| PIXEL PITCH | 0.4935(H) × 0.4935(V)mm | ||
| CONTRAST RATIO | 3000:1(typ.) | ||
| DISPLAY COLOURS | 1.07B | ||
| MAX BRIGHTNESS | Peak 350nits | ||
| COLOR VIEWING ANGLE | R/L 178 (min.), U/D 178 (min.) | (HORIZONTAL/VERTICAL) | |
| TUNNING | NUMBER OF PROGRAMS | ATV: 47.25MHz~865.25MHz | |
| COLOUR SYSTEM | PAL,SECAM/DVB-S/S2/ISDB | ||
| SOUND SYSTEM | BG/I/DK/NTSC-M | ||
| ATV/DTV | ATV | ||
| BASIC INFO | WiFi Type(Standard) | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5G-2T2R | |
| WiFi Band Type | 2.4GHz&5GHz | ||
| OS & VERSION INFO | Android OS 9.0 | ||
| MEMORY FLASH | 8GB | ||
| RAM | 1GB | ||
| Refresh frequency | 50/60HZ | ||
| INTERNET LINK | YES | ||
| PICTURE | RESOLUTION | 3840*2160(4K) | |
| PICTURE FORMAT | Auto/16:9/4:3/Panorama/Zoom/P2P | 4:3/Panorama only available in AV | |
| DNR (Noise Reduction) | YES | ||
| Picture Mode | Vivid/Standard/Sport/User/Movie | ||
| SOUND MODE | Standard/Music/Sport/Movie | ||
| Local Dimming | pixel dimming | ||
| TV BRIGHTNESS (Typical) | Peak 500nits / HDR10% 800nits | vivid mode, to be tested for confirmation | |
| AUDIO | AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 10W+10W(Typ.) | |
| SPEAKER POWER | 6Ω 10W | ||
| FEATURES | OSD LANGUAGES | Multi-Languages | |
| CUSTOMER LOGO | YES | ||
| Netfix | YES | ||
| INPUTS | AV IN | 1*Side | |
| AV OUT | 1*Side | ||
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | 2*Side(USB2.0) | ||
| HDMI INPUT(2.0 SUPPORT) | 2*Side(HDMI2.0) | ||
| HEADPHONE OUT | 1*Side | ||
| PC(VGA IN) | 1*Side | ||
| RJ-45 | 1*Side | ||
| GROSS DIMENSIONS | 2021*163*1229 | 162PCs/40HQ | |
| GROSS WEIGHT | 34.2KG | ||
| RATING | OPERATING VOLTAGE | 110V-240V | |
| POWER CONSUMPTION | 400W | ||
| STD BY POWER CONSUMPTION | <0.5 W | ||
| ACCESSORIES | Remote Control | YES | |
| Power cord | YES | ||
| Batteries | NO | ||
| User Manual | YES | ||
| Waranty card | YES |
Hotline
86 755-2769-5986